Μητρώο αριθ.: | ZD-CC2 | Σχήμα: | Διάδρομος U&C |
---|---|---|---|
Πυρήνες: | Μη διάτρητες | Διάρκεια: | 5 έως 19 μέτρα |
Υλικό: | 1020/C20e4/1045/E355dd/Q235B/Q355b | Προσαρμοσμένα: | - Ναι, ναι. |
Προσαρμοσμένος κύκλος: | 7-15 ημέρες | Πρότυπα παραγωγής: | Αρμόδια για την παρακολούθηση των επιβατών |
περίοδος πληρωμής: | 30% Τ/Τ προκαταβολή + 70% υπόλοιπο | Σύνθετο ή όχι: | Προσαρμοσμένο |
Τροποποιημένο: | 3 τόνους | Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο |
Πλεονέκτημα: | Αντίσταση φθοράς, μηχανική ικανότητα, εύκολη συγκόλληση | Προδιαγραφή2: | Zd-Hru8/10/12/14/16/18/20 |
Αναφορά: | Ενημέρωση τιμών για τους πελάτες κάθε μέρα | Πακέτο μεταφοράς: | Τυπικό πακέτο εξαγωγής/κατά αίτηση |
Προδιαγραφές: | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Εμπορικό σήμα: | Ζενγκντε |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 7216310000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 τόνοι/μήνα | ||
Επισημαίνω: | Διάδρομος αστμίας,αστμ u ατσάλινο κανάλι,Διάδρομος C U |
Το ατσάλινο κανάλι είναι ένα θερμότυπο, ήπιο χάλυβα δομικό σχήμα C με εσωτερικές γωνίες ακτίνας που είναι ιδανικό για όλες τις δομικές εφαρμογές, τη γενική κατασκευή, την κατασκευή και τις επισκευές.Το ατσάλινο κανάλι χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανική συντήρηση., γεωργικά εργαλεία, εξοπλισμός μεταφοράς, κρεβάτια φορτηγών, ρυμουλκούμενα κλπ.Είναι C-σχήμα ή U-σχήμα διαμόρφωση είναι ιδανική για την πρόσθετη αντοχή και ακαμψία πάνω από τη γωνία χάλυβα όταν το φορτίο του έργου σας είναι κατακόρυφη ή οριζόντιαΑυτό το σχήμα χάλυβα είναι εύκολο να συγκολληθεί, να κοπεί, να σχηματιστεί και να μεταποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τη γνώση.ZhengDe Metal αποθέματα εκατοντάδες μεγέθη από ατσάλινο κανάλι σε τιμές χονδρικής σε έτοιμο να αποσταλεί προεπεξεργασία και μύλο μήκους ή μπορείτε να παραγγείλετε ακριβώς ό, τι χρειάζεστε προσαρμοσμένο κόψτε σε μέγεθος σε μικρή ή μεγάλη ποσότηταΤο A-36 Steel Channel είναι επίσης διαθέσιμο σε γκάλβανιοποιημένο επικαλυμμένο φινίρισμα για μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.
UPE80 | 80*50*4,5*8 | 8.89 |
UPE100 | 100*55*5*8.5 | 10.9 |
UPE120 | 120*60*5,5*9 | 13.2 |
UPE140 | 140*65*6*9.5 | 15.7 |
UPE160 | 160*70*6,5*10 | 18.6 |
UPE180 | 180*75*7*10.5 | 21.6 |
UPE200 | 200*80*7,5*11 | 24.8 |
UPE220 | 220*85*8*12 | 28.8 |
UPE240 | 240*90*8,5*13 | 33.4 |
UPE270 | 270*95*9*14 | 38.8 |
UPN65 | 65*42*5*7 | 7.09 |
UPN80 | 80*45*6*8 | 8.64 |
UPN100 | 100*50*6*8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55*7*9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60*7*10 | 16 |
UPN160 | 160*65*7,5*10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70*8*11 | 22 |
UPN200 | 200*75*8.5*11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220*80*9*12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240*85*9,5*13 | 33.2 |
UPN260 | 260*90*10*14 | 37.9 |
UPN280 | 280*95*10*15 | 41.8 |
UPN300 | 300*100*10*16 | 46.2 |
Σχήμα | Μέγεθος ((mm) | SD (cm)2) |
TW (kg/m) |
|||||
h | β | ε | t | r | r1 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.92 | 5.44 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.45 | 6.63 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.74 | 10 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.69 | 12.31 |
14α | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.53 |
14β | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.31 | 16.73 |
16α | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.95 | 17.23 |
16β | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.15 | 19.75 |
18α | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.17 |
18β | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.29 | 22.99 |
20α | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.83 | 22.63 |
20β | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 32.83 | 25.77 |
22α | 220 | 77 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.84 | 24.99 |
Η εταιρεία Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.είναι εταιρεία παραγωγής και πώλησης, η οποία διαθέτει προϊόντα θερμής έλασης, ψυχρής έλασης, γαλβανισμένου χάλυβα, χρωματισμένου χάλυβα, σιδηρουργικών σωλήνων, καλωδίων χάλυβα, μεταλλικών πλέκων,από ανοξείδωτο χάλυβαΠέντε βάσεις παραγωγής και πωλήσεων έχουν δημιουργηθεί στο Binzhou, το Liaocheng, το Wuxi, το Tianjin, το Jinan και το Tai'an,με περισσότερες από 100 γραμμές παραγωγής, 4 εθνικά αναγνωρισμένα εργαστήρια, 2 κέντρα τεχνικής μηχανικής και 5 κέντρα τεχνολογίας επιχειρήσεων.Νότια Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ωκεανία, Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία.